首页:
                    公司治理
                  
                主要股东
前十大股东关系汇总表
	                                                                                                                              2024年6月25日;单位:股
| 姓名 | 本人 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名义合计 | 前十大股东相互间 具有关系人或为配偶、 二亲等以内之亲属 关系者,其名称或姓名及关系。 | 备注 | ||||
| 持有股份 | 持有股份 | 持有股份 |  |  | |||||
| 股数 | 持股 | 股数 | 持股 | 股数 | 持股 | 名称 | 关系 |  | |
| 比率 | 比率 | 比率 | (或姓名) |  |  | ||||
| 国兴环球有限公司 | 6,357,963 | 12.50% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:高国兴 | - | - | - | - | - | - | 高冠宇 | 父子 | - | 
| Henry & Helen Company Limited | 3,972,002 | 7.48% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:吴锦荣 | 414,000 | 0.78% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Long Luck Holdings Limited | 3,670,829 | 6.91% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:洪棓梧 | 665,388 | 1.25% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jibulu Company Limited | 3,343,817 | 6.30% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人︰钟昭文 | 3,000 | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | 
| YH International Limited | 3,101,161 | 5.84% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:施福源 | 60,705 | 0.11% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ivy Investment Limited | 2,310,138 | 4.35% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:廖秀娟 | 5,000 | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jinjee Investment Company Limited | 1,757,643 | 3.31% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:杜春辉 | 100,000 | 0.19% | - | - | - | - | - | - | - | 
| King State International Limited | 1,459,072 | 2.75% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:吴秋田 | 53,521 | 0.10% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 高冠宇 | 1,383,726 | 2.61% | - | - | - | - | 高国兴 | 父子 | - | 
| 邱聪明 | 950,279 | 1.79% | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                     
                     
  
  +86 756 3971 888
                              +86 756 3971 888   
                           +86 756 3970 888
                              +86 756 3970 888   
                           marketing@khgears.com
                              marketing@khgears.com   
                           中国广东省珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南6号
                              中国广东省珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南6号